Flåklypa Grand Prix Løpet 2014
31. mai 2014





































































































































































































Startliste finner dere i bunnen av siden.





































































































































































































Startliste 2014
| Startnr | Bilmerke | Årsm. |
|---|---|---|
| 1 | Ford T | 1923 |
| 2 | Mercedes Benz 170V Cab B | 1938 |
| 3 | Buick Coupe | 1931 |
| 4 | Volvo Amazon 121 | 1965 |
| 5 | Opel Kapitan | 1960 |
| 6 | DodgeDart | 1963 |
| 7 | Zundapp KS 750 | 1942 |
| 8 | Opel Record | 1966 |
| 9 | Volvo Amazon 121 | 1966 |
| 10 | Pontiac Le Mans | 1966 |
| 11 | Opel Manta A-mod | 1969 |
| 12 | Morris mini van | 1965 |
| 13 | Zundapp KS 750 | 1943 |
| 14 | Volvo PV | 1958 |
| 15 | Chevrolet Standard | 1934 |
| 16 | Chevrolet Sedan | 1928 |
| 17 | Ford Consul | 1955 |
| 18 | Oldsmobile Delmont 88 | 1968 |
| 19 | BMW R71 | 1939 |
| 20 | Zundapp KS 750 | 1942 |
| 21 | Zundapp KS 600 | 1940 |
| 22 | Chevrolet Master De Luxe | 1933 |
| 23 | Chevrolet Truck. Last. | 1929 |
| 24 | Mercedes 190 | 1965 |
| 25 | Skoda 1201 | 1956 |
| 26 | Citroen HY | 1964 |
| 27 | Volkswagen Type 1 1300 | 1966 |
| 28 | Mercedes 230 SL | 1964 |
| 29 | Volvo PV 444 | 1957 |
| 30 | Buick Victoria Coupe | 1931 |
| 31 | Chevrolet Styline De Lux | 1949 |
| 32 | Austin Healey MK3 FASE 2 | 1966 |
| 33 | Volkswagen 1300 | 1967 |
| 34 | Buick 2DHT Special | 1958 |
| 35 | Ford A | 1928 |
| 36 | Ford A Victoria | 1931 |
| 37 | Packard Custom Clipper 2106 | 1947 |
| 38 | VW 1600 TL | 1969 |
| 39 | Chrysler 65 | 1929 |
| 40 | Dodge Dart | 1964 |
| 41 | Overland mod 82 | 1915 |
| 42 | T-Ford Mother in Love | 1912 |
| 43 | Ford A 68-C | 1931 |
| 44 | T-Ford | 1926 |
| 45 | Opel Rekord | 1966 |
| 46 | Datsun Bluebird 410 | 1964 |
| 47 | Volvo 142 | 1969 |
| 48 | MG TD | 1953 |
| 49 | Hudson Major | 1933 |
| 50 | BSA Thunderboat | 1967 |
| 51 | VW 1300 | 1968 |
| 52 | Maxwell 25-4 | 1913 |
| 53 | Suzuki M15 Sportsman | 1965 |
| 54 | FIAT 850 | 1965 |
| 55 | Opel Kadett B Coupe | 1967 |
| 56 | Ford Thunderbird | 1963 |
| 57 | VW 1300 | 1967 |
| 58 | Cezeta 501+Zundapp Bella 154 | 1960-1957 |
| 59 | Volvo P1800 | 1969 |
| 60 | MGB | 1965 |
| 61 | TriumphTR4A | 1966 |
| 62 | Triumph TR4 | 1964 |
| 63 | Triumph TR 4 | 1964 |
| 64 | VW dobbelkabiner | 1969 |
| 65 | MGB Roadster | 1964 |
| 66 | MGB Roadster | 1969 |
| 67 | MG Roadster | 1964 |
| 68 | MGB GT | 1969 |
| 69 | Rugby | 1924 |
| 70 | Mercedes | 1957 |
| 71 | Volvo PV 544 | 1959 |
| 72 | Rugby | 1926 |
| 73 | Pontiac Firebird cab | 1969 |
| 74 | Chevrolet ble air | 1960 |
| 75 | FIAT 600D | 1961 |
| 76 | Mercedes Benz 190 | 1956 |
| 77 | De soto | 1949 |
| 78 | Opel Kapitan | 1963 |
| 79 | Chevrolet Caprise | 1965 |
| 80 | Ford Mustang | 1966 |
| 81 | Chevrolet Corvette | 1968 |
| 82 | Volvo Amazon | 1969 |
| 83 | Ford Cortina | 1964 |
| 84 | Ford Taunus | 1965 |
| 85 | Rugby Durant | 1924 |
| 86 | Chevrolet capitol, tømmerbil | 1928 |
| 87 | Volvo P1800 | 1965 |
| 88 | Volvo Amazon | 1964 |
| 89 | Renault 10, Major | 1969 |
| 90 | Chevrolet standard | 1929 |
| 91 | Chevrolet standard | 1934 |
| 92 | Triumph Spitfire MK3 | 1969 |
| 93 | Fiat 503 | 1927 |
| 94 | Cadillac Fleetwood 60 spec. | 1966 |
| 95 | VW Karmann GIA | 1965 |
| 96 | DKW 1000 S | 1962 |
| 97 | LaFayette | 1920 |
| 98 | Plymouth P2 | 1938 |
| 99 | Chevrolet Capitol | 1927 |
| 100 | Ferguson TEA | 1949 |
| 101 | Ferguson TEA | 1950 |
| 102 | Interational Harvester | 1967 |
| 103 | Massey Ferguson 135 | 1967 |
| 104 | Ferguson Gråtass | 1958 |
| 105 | Neckar 1100 D | 1964 |
| 106 | A Ford | 1928 |
| 107 | Oldsmobile Super 88 | 1954 |
| 108 | Volvo PV | 1957 |
| 109 | Studiebacker | 1915 |
| 110 | Tempo Lett Swing | 1960 |
| 111 | Buick Sportroadster | 1930 |
| 112 | Ford T touring | 1911 |
| 113 | Ford T | 1926 |
| 114 | Ford A | 1929 |
| 115 | Saab Sport | 1965 |
| 116 | Volvo PV 444 | 1957 |
| 117 | Ford Taunus 17M | 1968 |
| 118 | Neckar Europe | 1962 |
| 119 | Volvo Amazon | 1965 |
| 120 | Austin A-35 | 1958 |
| 121 | Cadillac Deville | 1966 |
| 122 | Mercedes 220 S | 1964 |
| 123 | Ford 17M RS | 1969 |
| 124 | Chevrolet standard 4door | 1934 |
| 125 | Buick Electra | 1968 |
| 126 | Ford Mustang GT | 1966 |
| 127 | Volvo PV 544 favoritt | 1964 |
| 128 | Volvo PV 444 | 1954 |
| 129 | Pontiac Firebird Convertible | 1967 |
| 130 | Ford Mustang Convertible | 1969 |
| 131 | Opel Commodore | 1969 |
| 132 | Chevrolet | 1925 |
| 133 | Simca 1000 | 1963 |
| 134 | Volvo Amazon B18 | 1963 |
| 135 | Dodge Custom Royal | 1957 |
| 136 | Saab | 1961 |
| 137 | Saab 96 | 1963 |
| 138 | Citroen 2CV | 1969 |
| 139 | Dodge Cabriolet | 1927 |
| 140 | Tempo Taifun | 1961 |
| 141 | Triumph Bonneville | 1966 |
| 142 | Toyota Crown | 1968 |
| 143 | MGB | 1966 |
| 144 | Packard Conv. Victoria by Dietrich | 1929 |
| 145 | Volvo P1800 S | 1965 |
| 146 | Rover 100 | 1959 |
| 147 | Jaguar E-1 Roadster | 1962 |
| 148 | Tempo Swing 175 cc | 1957 |
| 149 | Ford Mustang | 1966 |
| 150 | Chevrolet Servicebil | 1936 |
| 151 | Ford M151A2 | 1965 |
| 152 | Ford GPW | 1943 |
| 153 | Willys Jeep MB | 1945 |
| 154 | Willys Jeep | 1942 |
| 155 | ||
| 156 | Volvo PV Sport | 1965 |
| 157 | Fiat 600 D | 1961 |
| 158 | Studiebacker champ pick up | 1963 |
| 159 | Austin Sheerline A125 | 1952 |
| 160 | Ford Thunderbird | 1955 |
| 161 | Mercedes 190 SL | 1962 |
| 162 | Mercedes 190 SL | 1958 |
| 163 | Volvo 144 | 1967 |
| 164 | Mercedes 312 | 1956 |
| 165 | Saab 96 | 1966 |
| 166 | Oldsmobile 98 club sedan | 1950 |
| 167 | Chevrolet Coach | 1929 |
| 168 | Chevrolet Business coupe | 1939 |
| 169 | Chevrolet | 1931 |
| 170 | Volvo Amazon | 1960 |
| 171 | Triumph Moss | 1968 |
| 172 | Mercedes benz | 1951 |
| 173 | Opel Six | 1936 |
| 174 | Chevrolet Superior Touring | 1926 |
| 175 | Oldsmobile super 88 2dht | 1958 |
| 176 | Volvo Amazon | 1969 |
| 177 | VW boble 1500 | 1967 |
| 178 | Chrysler New Yorker | 1957 |
| 179 | Volvo PV | 1965 |
| 180 | Victoria SN | 1940 |
| 181 | Trygg Taifun | 1961 |
| 182 | Austin Mini MK 11 | 1968 |
| 183 | International | 1951 |
| 184 | Scania Buss | 1963 |
| 185 | vw 1200 | 1968 |
| 186 | Chevrolet | 1938 |
| 187 | Morgan +4-4 seter Convertible | 1961 |
| 188 | VW 1300 | 1967 |
| 189 | Buick | 1928 |
| 190 | MGA | 1960 |
| 191 | MGB | 1966 |
| 192 | Volvo PV 544 | 1959 |
| 193 | Volvo Amazon 121 | 1962 |
| 194 | Volvo Amazon 122 | 1965 |
| 195 | Austin healey/volvo pv | 1958 |
| 196 | Plymouth Spec. DeLuxe Convert. | 1950 |
| 197 | Oldsmobile 98 | 1957 |
| 198 | Ford Mustang cab | 1966 |
| 199 | Ford 26 MH t | 1969 |
| 200 | Oldsmobile Super 88 | 1952 |
| 201 | Willys Jeep | 1952 |
| 202 | Jeep Ford GPW | 1942 |
| 203 | VW 1300 | 1968 |
| 204 | Commer COB | 1965 |
| 205 | Triumph TR4A | 1965 |
| 206 | VW Boble | 1968 |
| 207 | Ford Mustang Cab. GT | 1967 |
| 208 | Morgan 4/4 Roadster | 1969 |
| 209 | Chevrolet K Superior | 1925 |
| 210 | Daimler 250 V8 | 1969 |
| 211 | Cadilac fleetwood sixty special | 1956 |
| 212 | Ford Mustang cab | 1965 |
| 213 | Austin 1300 | 1969 |
| 214 | Volvo PV | 1961 |
| 215 | Mercedes 190 Diesel | 1960 |
| 216 | Volvo Duett P445 | 1958 |
| 217 | Buick | 1934 |
| 218 | Triumph vitesse | 1963 |
| 219 | Volvo 142 | 1969 |
| 220 | Buick | 1956 |
| 221 | Triumph Spitfire MK3 | 1969 |
| 222 | Volvo Amazon | 1969 |
| 223 | Ford Anglia | 1967 |
| 224 | Indian Chief 1200 | 1936 |
| 225 | Jawa | 1953 |
| 226 | Opel Rekord Olympia | 1958 |
| 227 | Ford Taunus 17M Super | 1961 |
| 228 | Volvo PV | 1957 |
| 229 | Mercedes 300 | 1952 |
| 230 | Volvo P1800 | 1969 |
| 231 | Volvo PV 544 Sport | 1966 |
| 232 | Saab | 1959 |
| 233 | Saab | 1963 |
| 234 | Studiebacker Champion | 1949 |
| 235 | Packard | 1950 |
| 236 | VW 1300 | 1969 |
| 237 | Chevrolet Chevelle Malibu | 1964 |
| 238 | Norton 16H | 1944 |
| 239 | PV 544 | 1963 |
| 240 | Ariel | 1934 |
| 241 | Chevrolet Styleline Deluxe | 1952 |
| 242 | Morgan | 1950 |
| 243 | Triumph | 1969 |
| 244 | Jaguar | 1956 |
| 245 | Volvo 144S | 1967 |
| 246 | NSU 350 OSL | 1935 |
| 247 | Vespa Piaggio 125 | 1964 |
| 248 | Norton 500 16H | 1940 |
| 249 | Ford Pickup | 1930 |
| 250 | Chevrolet Corvette | 1965 |
| 251 | SAAB | 1962 |
| 252 | Chrysler imperial crown convert. | 1960 |
| 253 | VW Boble | 1969 |
| 254 | Desoto | 1954 |
| 255 | Cadillac serie 62 cab | 1959 |
| 256 | Dodge Fluid Drive | 1947 |
| 257 | Mercedes 180 | 1957 |
| 258 | Triumph Spitfire MK1 | 1962 |
| 259 | Ford Mustang | 1964 |
| 260 | De Soto fluiddrive | 1949 |
| 261 | Opel Kapitan | 1963 |
| 262 | Volvo P1800 S | 1964 |
| 263 | Mercedes 280 S | 1969 |
| 264 | Volvo PV 444 | 1957 |
| 265 | Volvo 210 vare | 1961 |
| 266 | Volvo 140 | 1967 |
| 267 | Jaguar XK-140 DHC | 1956 |
| 268 | Austin Healey 3000 | 1960 |
| 269 | Opel Olympia Rekord | 1969 |
| 270 | Willys Delivery | 1953 |
| 271 | Triumph Herald | 1961 |
| 272 | Volvo PV 444 LS | 1958 |
| 273 | Scania LS 76 | 1967 |
| 274 | Scania L80 | 1969 |
| 275 | MG Midget MK1 | 1962 |
| 276 | Opel Olympia | 1952 |
| 277 | Mercedes-Benz 220SE coupe | 1964 |
| 278 | Mercedes benz 180A | 1958 |
| 279 | Horex | 1958 |
| 280 | Buick | 1926 |
| 281 | Ford Mustang cab. | 1965 |
| 282 | Chrysler G-70 Phaton | 1926 |
| 283 | Bentley R-type | 1954 |
| 284 | Pontiac GTO | 1966 |
| 285 | Saab 2t | 1964 |
| 286 | VW 1500 Beach Buggy | 1967 |
| 287 | VW 1500 Roadster | 1969 |
| 288 | Volvo Duett 210 | 1967 |
| 289 | Volvo Amazon HGV | 1967 |
| 290 | Volvo PV | 1962 |
| 291 | Volvo P1800 | 1963 |
| 292 | Opel Rekord | 1959 |
| 293 | Imperial Crown | 1965 |
| 294 | Mercury Park Lane | 1966 |
| 295 | Volvo 144 | 1969 |
| 296 | Ford A Phaeton | 1929 |
| 297 | MB 220A CAB | 1951 |
| 298 | Mercedes 220S cab. | 1957 |
| 299 | MB 220 COUPE | 1958 |
| 300 | MB 220 SE | 1959 |
| 301 | MB 300 Adenauer | 1952 |
| 302 | VW 1200 | 1965 |
| 303 | Ford Mustang cab | 1965 |
| 304 | Mercedes 170 | 1952 |
| 305 | Datsun 1600 Fairlady | 1967 |
| 306 | VW 1200 | 1963 |
| 307 | Volvo PV | 1958 |
| 308 | Ford T Touring | 1926 |
| 309 | Volvo Amazon | 1965 |
| 310 | Volvo Amazon Sport | 1961 |
| 311 | Cadillac Fleetwood | 1957 |
| 312 | Norton 16H | 1942 |
| 313 | Ariel | 1957 |
| 314 | Volvo Amazon | 1966 |
| 315 | Pontiac GTO | 1967 |
| 316 | Mercury Park Lane Cruiser | 1959 |
| 317 | Buick Roadmaster Convertible | 1947 |
| 318 | FIAT 1100 R Saloon | 1968 |
| 319 | Volvo feltvogn | 1965 |
| 320 | Volvo 495 Titan | 1963 |
| 321 | Volvo 465 Bamse | 1963 |
| 322 | Magirus Merkur | 1963 |
| 323 | Scania Buss | 1965 |
| 324 | Volvo Buss | 1965 |
| 325 | Scania Lastebil | 1966 |
| 326 | Scania B56 | 1964 |
| 327 | Chevrolet standard | 1934 |
| 328 | Hillman Minx serie 1 | 1957 |
| 329 | Opel Blitz | 1954 |
| 330 | Volvo P-544 Spesial 2 | 1959 |
| 331 | Volvo 164 | 1968 |
| 332 | Chevrolet sedan | 1931 |
| 333 | Ford Mustang | 1965 |
| 334 | Volvo PV | 1960 |
| 335 | MG B | 1966 |
| 336 | Mercedes 230 | 1965 |
| 337 | Opel Rekord | 1962 |
| 338 | MGB | 1965 |
| 339 | Amazon hgv b18 | 1963 |
| 340 | Amazon | 1966 |
| 341 | Taunus 12 M | 1964 |
| 342 | MB 190 | 1957 |
| 343 | VW 1200 | 1965 |
| 344 | Ford Mustang GT | 1966 |
| 345 | Moskvits Pilot 407 | 1960 |
| 346 | Cadillac 4 dørs hardtop Deville | 1962 |
| 347 | Buick 56S | 1932 |
| 348 | Austin Sheerline 4litre | 1949 |
| 349 | Jaguar XK 140 | 1955 |
| 350 | VW 1300 | 1968 |
| 351 | Cezeta 501 | 1960 |
| 352 | Mercedes 190 | 1960 |
| 353 | Scania 56 | 1963 |
| 354 | Volvo PV 544 | 1964 |
| 355 | Studiebacker | 1926 |
| 356 | A-Ford | 1928 |
| 357 | A-Ford | 1930 |
| 358 | Velocette Venom 500cc | 1957 |
| 359 | Ford Taunus 17M RS | 1969 |
| 360 | Tempo Taifun 175 | 1966 |
| 361 | Peugeot 403 | 1964 |
| 362 | Ford Anglia 106 | 1961 |
| 363 | Datsun Sunny 1000 | 1968 |
| 364 | MGA | 1959 |
| 365 | MB 220 | 1964 |
| 366 | Triumph TR6 | 1969 |
| 367 | Scania Vabis B 62 V | 1954 |
| 368 | VW 1500 | 1967 |
| 369 | Ford Taunus | 1963 |
| 370 | Ford Thames 800 | 1964 |
| 371 | Ford Thames 800 | 1965 |
| 372 | Ford Thames 800 | 1965 |
| 373 | Ford Cortina | 1969 |
| 374 | Ford Cortina | 1969 |
| 375 | Volvo Amazon 122 Sport | 1965 |
| 376 | Volvo Amazon | 1969 |
| 377 | Ford V8 Crestline Sunliner | 1952 |
| 378 | Ford Cortina | 1965 |
| 379 | Ford Mustang cab. | 1967 |
| 380 | Harley Davidson | 1925 |
| 381 | Lotus Super 7 | 1965 |
| 382 | VW Boble 1300 | 1968 |
| 383 | Ford cab V8 | 1935 |
| 384 | Mercedes 280 S | 1969 |
| 385 | Volvo Amazon | 1967 |
| 386 | Opel Rekord C | 1967 |
| 387 | Tatra Kybel 57K | 1943 |
| 388 | Willys Jeep | 1943 |
| 389 | VW | 1965 |
| 390 | Chiang Jiang | 1963 |
| 391 | Volvo Amazon | 1965 |
| 392 | Buick Special Straight 8 | 1953 |
| 393 | Buick Roadmaster | 1955 |
| 394 | Imperial Crown Coupe | 1964 |
| 395 | Ford Thunderbird | 1965 |
| 396 | Volvo Amazon | 1962 |
| 397 | Taunus 12 M | 1969 |
| 398 | Opel Kapitan P 2,6 | 1962 |
| 399 | Chevrolet Impala | 1959 |
| 400 | Volvo 495 | 1965 |
| 401 | Willys M33 | 1952 |
| 402 | Volvo PV 444 | 1957 |
| 403 | VW 1300 | 1968 |
| 404 | Renault | 1960 |
| 405 | Opel Rekord | 1968 |
| 406 | Cadillac cab | 1959 |
| 407 | Norton 500 16H | 1944 |
| 408 | DAF 31 | 1965 |
| 409 | Chevrolet Caprise | 1966 |
| 410 | Chevrolet Standard | 1936 |
| 411 | Norton ES2 | 1939 |
| 412 | Dodge Powerwagon | 1955 |
| 413 | VW boble 1300 | 1967 |
| 414 | Volvo Amazon | 1964 |
| 415 | VW type 1 | 1958 |
| 416 | Chevrolet Chevelle Malibu | 1966 |
| 417 | Austin Healey Sprite | 1958 |
| 418 | Ford Taunus 17M | 1964 |
| 419 | Chevrolet | 1965 |
| 420 | Ford GPW | 1944 |
| 421 | Ford A | 1930 |
| 422 | Citroen HY | 1964 |
| 423 | Ford A Roadster | 1930 |
| 424 | Volvo Amazon | 1969 |
| 425 | Buick Electra Sport Coupe | 1964 |
| 426 | Ford Escort 1300 Super | 1969 |
| 427 | Scania 56 | 1963 |
| 428 | Renault Gordini | 1964 |
| 429 | Ford de Lux | 1946 |
| 430 | Chevrolet Ble Air 150 drosje | 1956 |
| 431 | Buick Roadmaster | 1949 |
| 432 | Volvo PV | 1964 |
| 433 | Volvo Amazon | 1969 |
| 434 | Willys Overland | 1958 |
| 435 | Essex Super Six | 1930 |
| 436 | Chevrolet Biscayne w655 | 1965 |
| 437 | Skoda Oktavia | 1961 |
| 438 | A-Ford Tunor | 1929 |
| 439 | Ford A Delivery | 1931 |
| 440 | Shelby Cobra | 1965 |
| 441 | Chevrolet Elcamino | 1969 |
| 442 | Chevrolet Camaro | 1969 |
| 443 | Ford Taumus 12m | 1965 |
| 444 | Plymouth | 1929 |
| 445 | Volvo N86 | 1967 |
| 446 | Packard 41 110 | 1941 |
| 447 | Jawa 250k | 1959 |
| 448 | MBG | 1963 |
| 449 | MG td 270 | 1952 |
| 450 | Zundapp KS750 | 1942 |
| 451 | Volvo Amazon | 1967 |
| 452 | GMC Airborn | 1943 |
| 453 | M35 | 1962 |
| 454 | VW 1200 | 1961 |
| 455 | Chevrolet | 1929 |
| 456 | Mercedes 1413 | 1969 |
| 457 | Wartburg | 1963 |
| 458 | Scania 76 | 1964 |
| 459 | Volvo Amazon | 1966 |
Forrige
Flåklypa Grand Prix løpet 2008
Du vil kanskje også like
Flåklypa Grand Prix løpet 2008
31. mai 2008
Flåklypa Grand Prix løpet 2007
26. mai 2007